序號 | 名稱 | 釜內(nèi) | 夾套 | 盤管 |
1 | 公稱容積(L) | 500 | ||
2 | 全容積(L) | 590 | ||
3 | 設(shè)計壓力(MPa) | 0.55 | 0.3 | 0.5 |
4 | 使用壓力(MPa) | 0.05 | 0.2 | 0.4 |
5 | 設(shè)計溫度(℃) | 130 | 190 | 50 |
6 | 使用溫度(℃) | 75~80 | 160~180 | 20 |
7 | 與物料接觸材質(zhì) | S31603 | Q345R | / |
8 | 攪拌方式 | 槳式 | ||
9 | 攪拌轉(zhuǎn)速 | 0-500 | ||
10 | 加熱方式 | 導熱油 | ||
11 | 加熱功率(KW) | / | ||
12 | 電機功率(KW) | 4(dIICT4) | ||
13 | 密封方式 | 磁力密封 |
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
0631-5766718電子郵箱:whhuanyu@126.com
公司地址:威海市高新區(qū)初村鎮(zhèn)山海路200-1號
業(yè)務(wù)咨詢微信