序號 | 名稱 | 釜內(nèi) | 夾套 |
1 | 公稱容積(L) | 5000 | |
2 | 全容積(L) | 5800 | |
3 | 設(shè)計壓力(MPa) | 1.2 | 0.5 |
4 | 使用壓力(MPa) | 1.0 | 0.4 |
5 | 設(shè)計溫度(℃) | 275 | 275 |
6 | 使用溫度(℃) | 175 | 260 |
7 | 與物料接觸材質(zhì) | Q345R | Q345R |
8 | 攪拌方式 | 如圖 | |
9 | 攪拌轉(zhuǎn)速 | 130 | |
10 | 加熱方式 | 導(dǎo)熱油循環(huán)加熱 | |
11 | 加熱功率(KW) | / | |
12 | 電機功率(KW) | 7.5(dIIBT4) | |
13 | 密封方式 | 磁力 | |
14 | 腐蝕裕度 | 1.5 | 1.5 |
15 | 焊接接頭系數(shù) | 1 | 0.85 |
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
0631-5766718電子郵箱:whhuanyu@126.com
公司地址:威海市高新區(qū)初村鎮(zhèn)山海路200-1號
業(yè)務(wù)咨詢微信