序號(hào) | 名稱 | 釜內(nèi) | 夾套 | 盤管 |
1 | 全容積(L) | 127 | ||
2 | 有效容積(L) | 100 | ||
3 | 設(shè)計(jì)壓力(MPa) | 常壓 | / | / |
4 | 使用壓力(MPa) | 常壓 | / | / |
5 | 設(shè)計(jì)溫度(℃) | 150 | / | / |
6 | 使用溫度(℃) | S31603 | / | / |
7 | 與物料接觸材質(zhì) | TA1+Q345R | / | / |
8 | 攪拌方式 | 雙層推進(jìn) | ||
9 | 攪拌轉(zhuǎn)速 | 0-500 | ||
10 | 加熱方式 | 電加熱 |
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
0631-5766718電子郵箱:whhuanyu@126.com
公司地址:威海市高新區(qū)初村鎮(zhèn)山海路200-1號(hào)
業(yè)務(wù)咨詢微信